Ландшафтные работы
| № | Наименование работ | Цена в рублях | ||
|---|---|---|---|---|
1. Подготовительные работы |
||||
| 1.1 | Очистка участка от мусора, за кв.м | 30 | ||
| 1.2 | Разбивка участка, за кв.м | 30 | ||
2. Устройство газона с планировкой участка и культивацией на глубину 0,2 м ("под ключ") |
||||
| 2.1 | Посевной, за кв.м | от 250 | ||
| 2.2 | Рулонный, за кв.м | от 400 | ||
| 2.3 | Мавританский, за кв.м | от 370 | ||
3. Цветники и миксбордеры |
||||
| 3.1 | Устройство цветников и миксбордеров из летников и многолетников, за 1 кв. м ("под ключ") | от 1 200 | ||
4. Посадка деревьев и кустарников |
| |||
| 4.1 | Посадка растений без гарантии (от стоимости материала) | 30% | ||
| 4.2 | Посадка растений с гарантией 1-2 г. (от стоимости материала) | 50% | ||
| Подробный прайс на посадку деревьев и кустарников | ||||
5. Уходные работы |
| |||
| 5.1 | Прокос газона, за 100 кв. м | от 480 | ||
| 5.2 | Восстановление газона, за кв. м | от 22 | ||
| 5.3 | Прополка газона, за кв. м | от 22 | ||
| 5.4 | Прополка цветников, за кв. м | от 45 | ||
| 5.5 | Улучшение плодородия почвы минеральными удобрениями | от 45 | ||
| 5.6 | Улучшение плодородия почвы органическими удобрениями | от 45 | ||
6. Обрезка плодовых деревьев |
||||
| 6.1 | молодые деревья (5-10 л.) | 100-500 | ||
| 6.2 | средние деревья (15-20л.) | 500-1000 | ||
| 6.3 | старорастущие деревья (25-30 л.), в зависимости от вида обрезки и состояния дерева | 1000-2000 | ||
| минимальный выезд от 4500 | ||||
7. Прививка плодовых деревьев |
||||
| 7.1 | Прививка (1шт.) | 100 | ||
| 7.2 | Черенок | 30-60 | ||
| минимальный выезд от 4500 | ||||
8. Инженерные системы |
||||
| 8.1 | Система освещения, за 100 кв. м | от 15 000 | ||
| 8.2 | Дренажная система, за 1 погонный метр, в зависимости от глубины | от 1 200 | ||
| 8.3 | Система автополива, за 100 кв. м | от 8 500 | ||
| 8.4 | Устройство ливневой канализации, за 1 погонный метр | от 1 000 | ||
| 8.5 | Гидроизоляция фундамента (в 2 слоя) | от 1 800 | ||
| Подробный прайс на инженерные системы | ||||
9. Благоустройство сада (без учета материала) |
||||
| 9.1 | Мощение дорожек и площадок из гравия, гранитного отсева, за кв. м | 220 | ||
| 9.2 | Мощение дорожек и площадок из тротуарной плитки, кирпича, за кв. м | от 320 | ||
| 9.3 | Мощение дорожек и площадок из природного камня, за кв. м | от 480 | ||
| 9.4 | Мощение дорожек и площадок из брусчатки, за кв. м | от 540 | ||
| 9.5 | Мощение дорожек и площадок из плитки (гранит, мрамор и пр.), за кв. м | от 720 | ||
| 9.6 | Устройство дорожек и площадок, за кв. м | от 380 | ||
| 9.7 | Установка бордюрного камня, за погонный метр | от 160 | ||
| 9.8 | Строительство подпорных стенок, за кв. м | от 900 | ||
| 9.9 | Облицовка цоколя и подпорных стен, за кв. м | от 800 | ||
10. Устройство водоемов |
||||
| 10.1 | Устройство декоративного водоема с пленочным основанием, за кв. м | 4 000 — 6 000 | ||
| 10.2 | Устройство декоративного водоема на бетонном основании, за кв. м | от 8 000 | ||
| 10.3 | Устройство декоративных каскадов и фонтанов, водопадов, гротов, за кв. м | от 7 500 | ||
| 10.4 | Устройство водопадов и ручьев, фонтанов, в т.ч. стенных фонтанов-скульптур, за кв. м | от 8 000 | ||
| 10.5 | Устройство водопадов, гротов | от 6 200 | ||
| 10.6 | Устройство береговой линии из натурального камня (щебень, галька) | от 750 | ||
11. Сооружения из камня |
||||
| 11.1 | Устройство альпинария (альпийских горок), за кв. м | от 3 700 | ||
| 11.2 | Устройство рокариев, за кв. м | от 3 700 | ||
| 11.3 | Устройство каменистого склона, за кв. м | от 6 000 | ||
12. Установка декоративных и архитектурных элементов |
| |||
| 12.1 | Беседки, перголы, мостики, навесы и т.д. | от 450 | ||
13. Художественная ковка |
||||
| 13.1 | Кованые изделия ( за м.кв.) | от 3 000 | ||
Примечание
Все цены указаны без стоимости материалов.